Deutscher Lotto- und Totoblock (DLTB)
So spielt man Lotto in den einzelnen Bundesländern
Die Tabelle zeigt die einzelnen Bundesländer und deren Bearbeitungsgebühren sowie die maximale Barauszahlung und mögliche Gewinnabfrage.
Bundesland | Bearbeitungsgebühren (online) | Barauszahlung bis | Gewinnabfrage |
---|---|---|---|
Lotto Baden Würtemberg | 0,20 Euro* | 1.000 Euro | zur Abfrage |
Lotto Bayern | 0,25 Euro* | 2.500 Euro | zur Abfrage |
Lotto Berlin | 0,50 Euro* | 500 Euro | |
Lotto Brandenburg | 0,50 Euro* | 500 Euro | zur Abfrage |
Lotto Bremen | 0,10 Euro* | 1.000 Euro | |
Lotto Hamburg | 0,50 Euro* | 1.000 Euro | zur Abfrage |
Lotto Hessen | 0,25 Euro* | 5.000 Euro | zur Abfrage |
Lotto Mecklenburg-Vorpommern | 0,25 Euro* | 500 Euro | |
Lotto Niedersachsen | 0,60 Euro* | 500 Euro | |
Lotto Nordrhein Westfalen (Westlotto) | 0,35 Euro* | 500 Euro | |
Lotto Rheinland-Pfalz | 0,35 Euro* | 1.000 Euro | |
Saarland / Saartoto | 0,25 Euro* | 500 Euro | |
Sachsenlotto | 0,25 Euro* | 1.000 Euro | |
Lotto Sachsen-Anhalt | 0,50 Euro* | 1.000 Euro | |
Lotto Schleswig-Holstein (Nordwestlotto) | 0,60 Euro* | 1.000 Euro | |
Lotto Thüringen | 0,25 Euro* | 1.000 Euro |
Die 16 selbständige Lotteriegesellschaften der oben aufgeführten Bundesländer bilden durch Ihre Gemeinschaft den Deutschen Lotto- und Totoblock (DLTB). Diese führen nach gemeinsamen Richtlinien bundesweit staatliche Glücksspielangebote durch. Hierbei stehen ganz klar die Suchtprävention, Spielerschutz sowie eine Abwehr von Begleitkriminalität im Vordergrund. Für jeweils drei Jahre übernimmt ein Bundesland innerhalb des Deutschen Lotto- und Totoblocks federführend den Vorsitz.
Vorsitz
Saarland-Sporttoto GmbH
Saaruferstraße 17
66117 Saarbrücken
- Telefon 0681 5801-0
- Telefax 0681 5801-223
- info@saartoto.de
- www.saartoto.de
Geschäftsführung
Michael Burkert
Peter Jacoby
Aufsichtsbehörde:
Ministerium für Inneres und Sport
Franz-Josef-Röder-Str. 21
66119 Saarbrücken